Web Search
Search current sources from supported models. Token usage is billed normally, plus a fixed tool charge.
$10per 1,000 calls
The price shown here is the customer price used by both Itzi Chat and the public API. Unsupported cache categories stay hidden.
| Model | Input | Output | Cache | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5Beta claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | Read $1.50 Write $20.00 | 1M | VisionToolsSearchAuto Cache |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | Read $0.75 Write $10.00 | 1M | VisionToolsSearchAuto Cache |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4.8 | $5.00 | $25.00 | Read $0.75 Write $10.00 | 1M | VisionToolsSearchAuto Cache |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4.7 | $5.00 | $25.00 | Read $0.75 Write $10.00 | 1M | VisionToolsSearchAuto Cache |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4.6 | $5.00 | $25.00 | Read $0.75 Write $10.00 | 1M | VisionToolsSearchAuto Cache |
GPT 5.6 Sol gpt-5.6-sol | $5.00 | $30.00 | Read $0.75 Write $10.00 | 248K | VisionToolsSearchAuto Cache |
GPT 5.6 Terra gpt-5.6-terra | $2.50 | $15.00 | Read $0.38 Write $5.00 | 248K | VisionToolsSearchAuto Cache |
GPT 5.6 Luna gpt-5.6-luna | $1.00 | $6.00 | Read $0.15 Write $2.00 | 248K | VisionToolsSearchAuto Cache |
GPT 5.5 gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | Read $0.75 Write $10.00 | 248K | VisionToolsSearchAuto Cache |
Gemini 3.6 FlashBeta gemini-3.6-flash-thinking | $1.50 | $7.50 | Not supported | 1M | VisionToolsSearch |
Gemini 3.1 ProBeta gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | Not supported | 1M | VisionToolsSearch |
Grok 4.5 grok-4.5 | $2.00 | $6.00 | Not supported | 256K | VisionToolsSearch |
Kimi K3 kimi-k3 | $3.00 | $15.00 | Not supported | 1M | VisionTools |
Token prices are USD per million tokens.
Auto Cache uses a five-minute customer cache window.
Capabilities may vary while beta models are evaluated.
Search current sources from supported models. Token usage is billed normally, plus a fixed tool charge.
$10per 1,000 calls
Run generated Python in an isolated environment. Model tokens and the fixed studio charge are tracked separately.
$5per 1,000 runs